您的位置:首页 > 产品中心 > 摇床(振荡器)系列 > 调速多用振荡器 摇床 > HY-8调速多用振荡器
产品中心- 
        产品名称: 调速多用振荡器产品型号: HY-8更新时间: 2025-10-22产品特点:HY-8调速多用振荡器是一种将多种样品在同一环境条件下,上下振荡,回旋振荡,混和均匀的一种生化仪器,该系列产品运行平稳,噪音小,振荡速度低可调,采用不锈钢弹簧夹具(也可定制夹具),可配多种试瓶,满足不同客户需要。是生化,生物工程,教学,微生物及医学等行业研究和生产中的优选设备。
 
产品介绍
调速多用振荡器是一种将多种样品在同一环境条件下,上下振荡,回旋振荡,混和均匀的一种生化仪器,该系列产品运行平稳,噪音小,振荡速度低可调,采用不锈钢弹簧夹具(也可定制夹具),可配多种试瓶,满足不同客户需要。是生化,生物工程,教学,微生物及医学等行业研究和生产中的优选设备。
一、HY-8调速多用振荡器主要特点:
本品为常规成熟产品,性能相当稳定,故障率几乎为0,您可放心选用。
1、装瓶量大,累计装瓶量可达20000ml。
2、往复振荡幅度如客户需要可加大到30mm。
3、数显调速,机械定时。
4、操作简便,运转平稳,使用安全。
二、HY-8调速多用振荡器技术参数:
1、转速:起动~300r/min。
2、振幅:20mm 工作方式:往复、回旋,订购时选择。
3、定时范围:0~120min或常开。
4、装瓶量:250ml×48,500ml×30
5、负载:40Kg。
6、工作面尺寸:700×620mm。
7.外形尺寸:700×620×280mm
HY-8调速多用振荡器比较:
|              型号  |                          产品名称  |                          主要技术参数  |                          价格  |         
|              
 SHA-CT  |                          数显低温水浴恒温振荡器  |                          410×310mm,+5-100℃,精度±0.5℃,往复恒速,加热功率:1500W  |                          7600  |         
|              SHA-CA WHY-2  |                          数显水浴恒温振荡器  |                          410×310mm,室温-100℃,精度±0.5℃,往复恒速,数显测速,加热功率:1500W,  |                          3600  |         
|              SHA-82A SHZ-82A SHY-2  |                          数显水浴恒温振荡器  |                          410×310mm,室温-100℃,精度±0.5℃,回旋恒速,数显测速,加热功率:1500W  |                          3600  |         
|              SHZ-88 PT-110  |                          数显水浴恒温振荡器  |                          410×310mm,室温-100℃,精度±0.5℃,往复恒速,数显测速,加热功率:1500W  |                          6000  |         
|              SHA-2A SHY-2A SHA-B  |                          数显水浴恒温振荡器  |                          410×310mm,室温-100℃,精度±0.5℃,往复,回旋恒速,数显测速,加热功率:1500W  |                          4800  |         
|              ZD-85A  |                          数显气浴恒温振荡器  |                          460×360mm,室温-50℃,精度±1℃,往复,回旋恒速,数显测速,加热功率:250W  |                          4600  |         
|              HZQ-C  |                          数显双层气浴振荡器  |                          440×330mm,双层,室温-50℃,精度±1℃,回旋,功率:300W  |                          4800  |         
|              HSZD-Q  |                          恒速垂直振荡器  |                          恒速设定,起动--300转/分,垂直振荡,定时0-240分钟  |                          2000  |         
|              JBXL-70  |                          冷冻水浴恒温振荡器  |                          恒温-5-100℃,振幅:20mm,起动-300回旋,精度±0.5℃,加热功率:1800W  |                          8000  |         
|              JBQ-ZD  |                          全温振荡器  |                          功率800W,温度5-60℃,起动-300,回旋恒速,精度±0.5℃,托盘尺寸650×650mm,250ml三角瓶36只,带紫外杀菌功能。  |                          12000  |         
|              JBZL-08  |                          智能气浴恒温振荡器  |                          450×450mm,室温-50℃,振幅:20mm,起动-300回旋,加热功率:1300W  |                          6600  |         
|              HSZD-H (W)  |                          恒速多用振荡器  |                          恒速设定,起动-300次/分,配弹簧夹具,定时5-240分钟,回旋或往复任选。  |                          2000  |         
|              HY-1(A)  |                          垂直多用振荡器  |                          垂直振荡,定时范围5-120分,数显测速,频率起动-360次/分;A为速度显示,1800元/台  |                          1600  |         
|              HY-2(A)  |                          水平多用振荡器  |                          水平往复,定时5-120分,频率起动-360次/分;A为速度显示,1200元/台  |                          1000  |         
|              HY-3(A)  |                          多功能振荡器  |                          水平往复,垂直振荡,数显测速,频率起动-360次/分,数显测速;A为速度显示,2400元/台  |                          2000  |         
|              HY-4(A)  |                          调速多用振荡器  |                          数显调速起动-360次/分,120分任定,往复式;A为速度显示,960元/台  |                          760  |         
|              HY-4H-JB  |                          恒速三角瓶振荡器  |                          恒速设定,起动-300次/分,250ml三角瓶12只,振幅20mm,三角瓶夹具,定时0-240分钟,回旋或往复任选。  |                          1600  |         
|              HY-5(A)  |                          回旋式振荡器  |                          工作方式:回旋,定时5-120分,频率起动-360次/分,振幅20mm;A为速度显示,1600元/台  |                          1400  |         
|              HY-6(A)  |                          双层调速振荡器  |                          双层,回旋,定时5-120分,频率起动-260次/分,;A为速度显示,4800元/台  |                          4400  |         
|              HY-8  |                          调速多用振荡器  |                          760×620mm,回旋,,频率起动-300次/分;A为速度显示,4400元/台  |                          4000  |         
|              JBZD-09A  |                          变频大型摇床  |                          工作尺寸2000×1500mm,1000ml三角瓶130只,回旋数显,频率起动-180次/分  |                          44000  |         
|              HY-A  |                          往复式大型摇床  |                          工作面1000×800mm,定时5-120分,频率起动-260次/分,可调采用大功率直流电机,弹簧夹具  |                          6000  |         
|              HY-B  |                          回旋式大型摇床  |                          7000  |         |
|              MM-1 (ZW-A)  |                          微量振荡器  |                          微量清等用配置96孔"U"、"V"型凝板各一块,数显可调  |                          320  |         
|              ZW-B  |                          青霉素振荡器  |                          又称药物振荡器20孔,每次20瓶,频率起动-3000次/分,  |                          440  |         
|              SZ-1(SK-1)  |                          快速混匀器  |                          又称漩涡混合器,频率起动,3000次/分,功率:30W  |                          300  |         
|              TS-A/TS-B  |                          脱色摇床  |                          工作面积280×220mm,水平转动,频率起动80次/分,TS-B为摇摆转动  |                          900  |         
|              FY-1  |                          分液漏斗振荡器  |                          垂直振荡,可夹250ml,500ml,1000ml的分液漏斗  |                          11000  |         
相关产品
- (上一篇):HY-8A数显调速多用振荡器
 - (下一篇):BS-4G双层恒温振荡培养箱
 
